Ед.изм. | Средняя тепловая способность топлива | Кол-во топлива, для воспроизведения 1 кВт тепловой энергии | Стоимость видов топлива | Цена 1 кВт. | |
Дрова | кг. | 4.3 кВт*час/кг. | 0.23 кг/кВт | 1300 грн./м3 | 0.30 грн. |
Тепловой насос | кВт. | 4.5 кВт*час | 0.22 кВт | 1.68 грн./кВт | 0.37 грн. |
Древесные пеллеты | кг. | 4.7 кВт*час/кг. | 0.21 кг/кВт | 3300 грн./т. | 0.70 грн. |
Природный газ | м3 | 7.9 кВт*час/кг. | 0.13 м3/кВт | 7.188 грн./м3. | 0.91 грн. |
Сжижённый газ | кг. | 13 кВт*час/кг. | 0.08 л/кВт | 12.00 грн./л. | 0.92 грн. |
Уголь | кг. | 6.1 кВт*час/кг. | 0.16 кг/кВт | 7200 грн./т. | 1.18 грн. |
Электричество | кВт | 1 кВт*час | 1.0 кВт | 1.680 грн./кВт | 1.68 грн. |
Жидкое топливо (солярка) | кг. | 11.6 кВт*час/кг. | 0.09 л/кВт | 22.42 грн./л. | 1.93 грн. |
Солнечная энергия | – | 60 Вт/л. | – | – | Бесплатно |
Акции
До -10% на отоплении
Трубы и фитинги для отопления с выгодой до 10% по сравнению с предложениями конкурентов (имеются в виду торговые марки близкого сегмента – Rehau, Tece, KAN).
Гарантия низкой цены на теплый пол
Действует годовая гарантия низкой цены – возвращаем 10% разницы в цене – найдите дешевле и получите выгоду 10% (имеются в виду торговые марки близкого сегмента – Rehau, Tece, KAN, Geberit).
Последние проекты

Возникли вопросы?
Заполните форму и мы свяжемся с Вами

Контакты
Украина, г. Киев,
ул. Сырецко-Садовая, 35
График работы
Пн - Сб з 10.00 до 19.00
Кредит
Ожидайте, пожалуйста, на звонок
от нашего менеджера в ближайшее время!
Ваша заявка отправлена!
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время