
Ориентировочная стоимость
1 кВт тепловой енергии
согласно тарифной сетки 2020 года
Ед.изм. | Средняя тепловая способность топлива | Кол-во топлива, для воспроизведения 1 кВт тепловой энергии | Стоимость видов топлива | Цена 1 кВт. | |
Дрова | кг. | 4.3 кВт*час/кг. | 0.23 кг/кВт | 1300 грн./м3 | 0.30 грн. |
Тепловой насос | кВт. | 4.5 кВт*час | 0.22 кВт | 1.68 грн./кВт | 0.37 грн. |
Древесные пеллеты | кг. | 4.7 кВт*час/кг. | 0.21 кг/кВт | 3300 грн./т. | 0.70 грн. |
Природный газ | м3 | 7.9 кВт*час/кг. | 0.13 м3/кВт | 7.188 грн./м3. | 0.91 грн. |
Сжижённый газ | кг. | 13 кВт*час/кг. | 0.08 л/кВт | 12.00 грн./л. | 0.92 грн. |
Уголь | кг. | 6.1 кВт*час/кг. | 0.16 кг/кВт | 7200 грн./т. | 1.18 грн. |
Электричество | кВт | 1 кВт*час | 1.0 кВт | 1.680 грн./кВт | 1.68 грн. |
Жидкое топливо (солярка) | кг. | 11.6 кВт*час/кг. | 0.09 л/кВт | 22.42 грн./л. | 1.93 грн. |
Солнечная энергия | - | 60 Вт/л. | - | - | Бесплатно |
*Цены указаны в гривнах
И все это доступно в кредит!
Почему у нас не только качественнее,
но и дешевле?
Собственный
офис
Собственный
склад
Собственный
парк
спецтехники
Собственная
логистика