
Орієнтовна вартість
1 кВт теплової енергії
згідно тарифної сітки 2020 року
Ед.вим. | Середня теплова здатність палива | Кількість палива, для відтворення 1 кВт теплової енергії | Вартість видів палива | Ціна 1 кВт. | |
Дрова | кг. | 4.3 кВт*год/кг. | 0.23 кг/кВт | 1300 грн./м3 | 0.30 грн. |
Тепловий насос | кВт. | 4.5 кВт*год | 0.22 кВт | 1.68 грн./кВт | 0.37 грн. |
Дерев'яні пеллети | кг. | 4.7 кВт*год/кг. | 0.21 кг/кВт | 3300 грн./т. | 0.70 грн. |
Природний газ | м3 | 7.9 кВт*год/кг. | 0.13 м3/кВт | 7.188 грн./м3. | 0.91 грн. |
Зріджений газ | кг. | 13 кВт*год/кг. | 0.08 л/кВт | 12.00 грн./л. | 0.92 грн. |
Вугілля | кг. | 6.1 кВт*год/кг. | 0.16 кг/кВт | 7200 грн./т. | 1.18 грн. |
Електрика | кВт | 1 кВт*год | 1.0 кВт | 1.680 грн./кВт | 1.68 грн. |
Рідке паливо (солярка) | кг. | 11.6 кВт*год/кг. | 0.09 л/кВт | 22.42 грн./л. | 1.93 грн. |
Сонячна енергія | - | 60 Вт/л. | - | - | Безкоштовна |
*Ціни вказано у гривнях
І все це доступно в кредит!
Чому в нас не тільки якісніше,
але й дешевше?
Власний
офіс
Власний
склад
Власний парк
спеціалізованої
техніки
Власна
логістика